序号 | 姓名 | 出国时间 | 回国时间 | 交流项目名称或目的 |
1 | 秦波涛 | 2013.12 | 2014.06 | 高级访问学者 |
2 | 辛海会 | 2014.10 | 2015.12 | 博士联合培养 |
3 | 季经纬 | 2012.10 | 2013.09 | 访问学者 |
4 | 陈庆迎 | 2013.04 | 2014.04 | 中国矿业大学青年骨干教师海外培训计划 |
5 | 王雁鸣 | 2014.05 | 2015.05 | 访问学者 |
6 | 史波波 | 2015.04 | 2016.04 | 博士联合培养 |
7 | 朱金佗 | 2015.08 | 2019.06 | 博士联合培养 |
8 | 邵振鲁 | 2015.10 | 2016.10 | 博士联合培养 |
9 | 程家骥 | 2015.09 | 2017.09 | 博士联合培养 |
10 | 赵国祥 | 2013.09 | 2017.10 | 博士联合培养 |
说明:统计3个月以上国(境)外交流项目。